www.webx.dk Start page
OZ2CPU Radioamateur mainpage
Danish Amateur Frequencies

Class A Licence: (Passed test 1+2+3)
135.7 - 137.8 KHz (1W)
1.810 - 1.850 MHz 160m
1.850 - 1.900 MHz 160m (10w)
1.930 - 2.000 MHz 160m (10w)
3.500 - 3.800 MHz 80m
7.000 - 7.200 MHz 40m
10.100 - 10.150 MHz 30m
14.000 - 14.350 MHz 20m
18.068 - 18.168 MHz 17m
21.000 - 21.450 MHz 15m
24.890 - 24.990 MHz 12m
28.000 - 29.700 MHz 10m
50.000 - 52.000 MHz 6m
70.0125 - 70.0625 MHz 4m (25W)
70.0875 - 70.1125 MHz 4m (25W)
70.3125 - 70.3875 MHz 4m (25W)
70.4125 - 70.4875 MHz 4m (25W)
144.00 - 146.00 MHz 2m
432.00 - 438.00 MHz 70cm
1240 - 1300 MHz 23cm
2300 - 2450 MHz
3400 - 3410 MHz
5650 - 5850 MHz
10.0 - 10.5 GHz
24.0 - 24.25 GHz
47.0 - 47.2 GHz
75.5 - 81.0 GHz
122.25 - 123 GHz
134 - 141 GHz
241 - 250 GHz
Max power is 1000 Watt, unless other stated. At frek over 1GHz, max power is 250 Watt.

----------

Class B Licence: (passed test 1+2)
All bands like class A, but Max power is 100 Watt, except 4m

----------

Class D Licence: (Passed test 1, Easy multi-choise test)
50.000 - 52.000 MHz 6m (50W)
70.0125 - 70.0625 MHz 4m (25W)
70.0875 - 70.1125 MHz 4m (25W)
70.3125 - 70.3875 MHz 4m (25W)
70.4125 - 70.4875 MHz 4m (25W)
144.00 - 146.00 MHz 2m (50W)
432.00 - 438.00 MHz 70cm (50W)
1240 - 1300 MHz 23cm (50W)

----------

To calculate actual wave length in meters:
300/freq mhz = meters. eks: 300/14.2 = 21.12 meters

Quarterwave wire antennas, each of the two wires is this length:
(75/freq mhz) * 0.9 = meters. eks: 75/14.2 = 5.28 * 0.9 = 4.75 meters.